Нерудное предприятие в Волхове осуществляет комплексные доставки сыпучей продукции по всей территории Ленинградской области. Доставка функционирует ежедневно с партнерской сети карьеров самосвалами разнообразной кубатуры. Стоимость транспортировки минимальная, так как мы перевозим нерудку с наиблежайшего к вам месторождения песка/щебня. Готовы предоставить совместно с перевозчиком все которые необходимы сертификационные свидетельства, а также ТТН и счета фактуры. Наш ассортимент насчитывает тысячи единиц нуменклатуры товаров. Купить асфальт можно как физ лицу так и юр лицу, оптом и в розницу. Крупным оптовикам делаем скидочную систему. Действуем по системе электронного документооборота. За каждым клиентом фиксируется персональный менеджер, который окажет помощь в ответе на вопросы на тему строительства. Вы в любой момент можете легко заглянуть к нашему предприятию в офисное помещение и увериться, что мы подлинная организация. Мы заключим договор на перевозку продукции на четких условиях.
Наименование | Цена за м3 куб | Количество |
---|---|---|
Крупнозернистая пористая, Гранит, БНД 60/90 | 3 110 руб |
|
Крупнозернистая плотная А, Гранит, БНД 60/90 | 3 350 руб |
|
Крупнозернистая плотная Б, Гранит БНД 60/90 | 3 370 руб |
|
Мелкозернистая плотная А, Гранит , БНД 60/90 | 3 435 руб |
|
Мелкозернистая плотная Б, Гранит, БНД 60/90 | 3 475 руб |
|
Мелкозернистая плотная Б, Гранит , фракция 5*10 мм БНД 60/90 | 3 525 руб |
|
Мелкозернистая плотная А, Габбро , БНД 60/90 | 3 625 руб |
|
Мелкозернистая плотная А, Габбро , БНД модифицированный | 3 830 руб |
|
Песчаная высокопористая, Гранит , БНД 60/90 | 3 405 руб |
|
Песчаная плотная Г, Гранит, БНД 60/90 | 3 910 руб |
|
Мелкозернистая плотная А, Габбро ПБВ | 4 125 руб |
|
Щебеночно-мастичная ЩМА, Габбро, БНД модифицированный | 4 480 руб |
|
Щебеночно-мастичная ЩМА, Габбро, ПБВ | 5 250 руб |
|
Щебеночно-мастичная ЩМА, Габбро , БНД модифицированный | 4 630 руб |
|
Щебеночно-мастичная ЩМА, Габбро , ПБВ | 5 395 руб |
|
Мелкозернистая пористая, Гранит , БНД 60/90 | 3 150 руб |
|
Итого: